-
রাবার চলমান ট্র্যাক
-
পিইউ চলমান ট্র্যাক
-
সিনথেটিক চলমান ট্র্যাক
-
পিভিসি স্পোর্ট ফ্লোরিং
-
এসপিইউ মেঝে
-
সিনথেটিক বাস্কেটবল কোর্ট মেঝে
-
টেনিস কোর্ট ফ্লোরিং
-
গাড়ি পার্ক ইপোক্সি মেঝে
-
ইপিডিএম রাবার মেঝে
-
ইপিডিএম রাবার গ্রানুলস
-
পিপি ইন্টারলকিং স্পোর্টস ফ্লোরিং
-
রাবার জিম ম্যাটস
-
কৃত্রিম কৃত্রিম ঘাস
-
ক্রাম্বার রাবার পলিউরেথেন বাইন্ডার
-
ট্র্যাক ইনস্টলেশন যন্ত্রপাতি চালনা
-
জ্যাকসনসিএন স্পোর্টস একটি বিশ্বাসযোগ্য সংস্থা, দুর্দান্ত পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।
-
অ্যান্ড্রুআমরা আমাদের ক্রয়ের সাথে খুব খুশি।
IAAF সিন্থেটিক স্পোর্টস রাবার রানিং ট্র্যাক ফ্লোরিং
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xখেলা | ক্রীড়া আদালত | বেধ | 13 মিমি |
---|---|---|---|
শক শোষণ হার | >35% | ঘর্ষণ ফ্যাক্টর | 0.56 |
বৈশিষ্ট্য | পরিবেশগত বন্ধুত্বপূর্ণ | ফাংশন | জলরোধী, শব্দরোধী, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, তাপ নিরোধক |
টেকসই বছর | দশ বছর ধরে | পণ্যের নাম | IAAF এর সাথে স্ট্যান্ডার্ড স্পোর্টস সারফেস ফ্লোরিং রাবার রানিং ট্র্যাক |
লক্ষণীয় করা | আইএএএফ সিন্থেটিক স্পোর্টস ফ্লোরিং,0.8 এমপিএ সিন্থেটিক স্পোর্টস ফ্লোরিং,অ্যান্টি স্ট্যাটিক রাবার রেস ট্র্যাক |
IAAF এর সাথে স্ট্যান্ডার্ড স্পোর্টস সারফেস ফ্লোরিং রাবার রানিং ট্র্যাক
পণ্যের বর্ণনা
PU এর চমৎকার পারফরম্যান্স
ক্রীড়া আদালত নির্মাণের উদ্দেশ্য হল পেশাদার, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া অবস্থা- বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত করা
কঠোরতা পেশাদার ক্রীড়া অনুভূতি আনবে; কুশন কার্যকরভাবে শক শোষণ বৃদ্ধি এবং
গোড়ালি, জয়েন্ট এবং লিগামেন্টে আঘাতের ঘটনা হ্রাস করুন। একই সময়ে, এটি ঘর্ষণ কমাতে হবে
পতন এবং দুর্ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট।
সিরিয়াল অসাড় | পরীক্ষা প্রকল্প | স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা | CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | বিচারক |
1 | শক শোষণ হার,% | 30-50 | 38.9 | ৩৯.২ | ৩৯.৩ | 40.1 | যোগ্য |
2 | উল্লম্ব বিকৃতি, মিমি | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | যোগ্য |
3 | অ্যান্টি-স্লাইড মান,BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | যোগ্য |
4 | প্রসার্য শক্তি, এমপিএ ≥ | 0.5/0.4 ভেদযোগ্য প্রকার | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | যোগ্য |
5 | প্রসার্য প্রসারণ,% ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | যোগ্য |
6 | শিখা retardant স্তর | আমি | আমি | আমি | আমি | আমি | যোগ্য |
7 | বেধ, মিমি | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | যোগ্য |
সিরিয়াল সংখ্যা | পরীক্ষা প্রকল্প | স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা | CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | বিচারক |
1 | বেনজিন, গ্রাম/কেজি ≤ | 0.05 | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | যোগ্য |
2 | BTX, গ্রাম/কেজি ≤ | 0.05 | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | যোগ্য |
3 | টলুইন ডাইসোসায়ানেট,% ≤ | 0.2 | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | যোগ্য |
4 | দ্রবণীয় ভারী ধাতু, mg/kg Pb ≤ | 90 | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | যোগ্য |
5 | দ্রবণীয় ভারী ধাতু, mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | যোগ্য |
6 | দ্রবণীয় ভারী ধাতু, mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | যোগ্য |
7 | দ্রবণীয় ভারী ধাতু, mg/kg Hg ≤ | 2 | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | কিছুই না | যোগ্য |
সুবিধাদি
1. অ্যান্টি ইউভি, অ্যান্টি স্পাইকস, কার্যকরভাবে ক্রীড়া আঘাত এড়াতে;
2. শক্ত ইলাস্টিক স্তর এবং বাফার স্তর, মাঝারি কঠোরতা, চমৎকার ঘর্ষণ প্রতিরোধের;
3. সিমেন্ট ভিত্তিক এবং কম খরচে ফুটপাথের জন্য উপযুক্ত।
প্রজেক্ট কেস
ফ্যাক্টরি প্যানোরামা