-
রাবার চলমান ট্র্যাক
-
পিইউ চলমান ট্র্যাক
-
সিনথেটিক চলমান ট্র্যাক
-
পিভিসি স্পোর্ট ফ্লোরিং
-
এসপিইউ মেঝে
-
সিনথেটিক বাস্কেটবল কোর্ট মেঝে
-
টেনিস কোর্ট ফ্লোরিং
-
গাড়ি পার্ক ইপোক্সি মেঝে
-
ইপিডিএম রাবার মেঝে
-
ইপিডিএম রাবার গ্রানুলস
-
পিপি ইন্টারলকিং স্পোর্টস ফ্লোরিং
-
রাবার জিম ম্যাটস
-
কৃত্রিম কৃত্রিম ঘাস
-
ক্রাম্বার রাবার পলিউরেথেন বাইন্ডার
-
ট্র্যাক ইনস্টলেশন যন্ত্রপাতি চালনা
-
জ্যাকসনসিএন স্পোর্টস একটি বিশ্বাসযোগ্য সংস্থা, দুর্দান্ত পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।
-
অ্যান্ড্রুআমরা আমাদের ক্রয়ের সাথে খুব খুশি।
এসপিইউ আউটডোর স্পোর্টস ফ্লোরিং কোনও গন্ধযুক্ত তাপ নিরোধক নয়
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | CN Sports |
সাক্ষ্যদান | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
মডেল নম্বার | CN-S01 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | / |
মূল্য | US $10-35/ Square Meter |
প্যাকেজিং বিবরণ | পিপা / প্যালেট মধ্যে প্যাক |
ডেলিভারি সময় | আপনার আমানতের 15 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা | 100000 টন / বছর |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xখেলা | স্পোর্টস কোর্ট | বেধ | 13mm |
---|---|---|---|
শক শোষণের হার | > 35% | ঘর্ষণ ফ্যাক্টর | 0.56 |
বৈশিষ্ট্য | পরিবেশগত বন্ধুত্বপূর্ণ | ফাংশন | জলরোধী, সাউন্ডপ্রুফ, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, তাপ নিরোধক |
টেকসই বছর | দশ বছর ধরে | ব্যবহার | বাইরে ভিতরে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | এসপিইউ আউটডোর স্পোর্টস ফ্লোরিং,13 মিমি আউটডোর স্পোর্টস ফ্লোরিং,গন্ধ নেই রাবার জিম ফ্লোরিং |
স্পোর্টস রানওয়ে রাবার জিম ফ্লোরিংয়ের জন্য এসপিইউ রঙিন কাঁচামাল
পণ্যের বর্ণনা
সুবিধাদি
1. উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধী এবং অ্যান্টি-স্পাইক
2. উজ্জ্বল এবং টেকসই
3. উচ্চ UV প্রতিরোধের
4. কোন বিষাক্ততা এবং গন্ধ নেই
5. জল প্রতিরোধের এবং আবহাওয়া প্রতিরোধী
High. উচ্চ বন্ড এবং উচ্চ নমনীয়তা
স্ট্যান্ডার্ড অফ স্পোর্টস পারফরম্যান্স
ক্রমিক সংখ্যা | পরীক্ষা প্রকল্প | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার ফলাফল |
ঘ | স্প্রিংব্যাক মান,% | 20 ডলার | 30 |
ঘ | সহচরী ঘর্ষণ সহগ | 0.4 ≤ u ≤ 0.7 | 0.53 |
ঘ | সংকোচন পুনরুদ্ধারের হার | । 90 | 97 |
ঘ | কঠোরতা (এইচএ), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
৫ | প্রসার্য প্রতান,% | । 90 | 172 |
। | মানসিক চাপ, এমপিএ | ≥ 0.5 | ১.৫ |
7 | শিখা retardant স্তর | আমি | আমি |
8 | উল্লম্ব বিকৃতি, মিমি | 0.6-2.5 | ১.২ |
এসপিইউ রানওয়ে মেঝেতে পারফরম্যান্স ডেটা
পরিদর্শন প্রকল্প | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরিদর্শন ফলাফল | নির্ধারণ |
বেধ | ≥13 | 13 | মান পৌঁছে দিন |
আঘাত সহনশীলতা,% | 35-50 | 35.8 | মান পৌঁছে দিন |
উল্লম্ব বিকৃতি, মিমি | 0.6-2.5 | 1.48 | মান পৌঁছে দিন |
অ্যান্টি-স্লাইড মান (বিপিএন 20º সি) | ≥47 | 56 | মান পৌঁছে দিন |
টেনসিল শক্তি, এমপিএ | ≥0.5 | 1.12 | মান পৌঁছে দিন |
বিরতিতে প্রসারিত,% | ≥40 | 138.6 | মান পৌঁছে দিন |
অগ্নি প্রতিরোধের, স্তর | 1 (স্পট ব্যাস -50 মিমি বার্ন) | 1 (স্পট ব্যাস বার করুন - 38 মিমি) | মান পৌঁছে দিন |
স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলির ডেটা
পরিদর্শন প্রকল্প | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরিদর্শন ফলাফল | নির্ধারণ | |
বেনজিন (মিলিগ্রাম / কেজি) | .50 | চেক আউট করেনি | মান পৌঁছে দিন | |
বিটিএক্স (মিলিগ্রাম / কেজি) | .50 | চেক আউট করেনি | মান পৌঁছে দিন | |
টলিউইন ডাইসোকায়ানেট (মিলিগ্রাম / কেজি) | ≤200 | চেক আউট করেনি | মান পৌঁছে দিন | |
দ্রবণীয় ভারী ধাতু | সীসা | ≤90 | 1.8 | মান পৌঁছে দিন |
ক্যাডমিয়াম | ≤10 | 1.3 | মান পৌঁছে দিন | |
ক্রোমিয়াম | ≤10 | 9.0 | মান পৌঁছে দিন | |
পারদ | .2 | <1 | মান পৌঁছে দিন |
প্রকল্পের কেস