-
রাবার চলমান ট্র্যাক
-
পিইউ চলমান ট্র্যাক
-
সিনথেটিক চলমান ট্র্যাক
-
পিভিসি স্পোর্ট ফ্লোরিং
-
এসপিইউ মেঝে
-
সিনথেটিক বাস্কেটবল কোর্ট মেঝে
-
টেনিস কোর্ট ফ্লোরিং
-
গাড়ি পার্ক ইপোক্সি মেঝে
-
ইপিডিএম রাবার মেঝে
-
ইপিডিএম রাবার গ্রানুলস
-
পিপি ইন্টারলকিং স্পোর্টস ফ্লোরিং
-
রাবার জিম ম্যাটস
-
কৃত্রিম কৃত্রিম ঘাস
-
ক্রাম্বার রাবার পলিউরেথেন বাইন্ডার
-
ট্র্যাক ইনস্টলেশন যন্ত্রপাতি চালনা
-
জ্যাকসনসিএন স্পোর্টস একটি বিশ্বাসযোগ্য সংস্থা, দুর্দান্ত পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।
-
অ্যান্ড্রুআমরা আমাদের ক্রয়ের সাথে খুব খুশি।
1.2 মিমি আউটডোর ভলিবল কোর্ট মেঝে উচ্চ UV প্রতিরোধের
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | CN Sports |
সাক্ষ্যদান | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
মডেল নম্বার | CN-S01 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | / |
মূল্য | US $10-35/ Square Meter |
প্যাকেজিং বিবরণ | পিপা / প্যালেট মধ্যে প্যাক |
ডেলিভারি সময় | আপনার আমানতের 15 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা | 100000 টন / বছর |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউল্লম্ব বিকৃতি | 1.2 মিমি | মানসিক চাপ, এমপিএ | 1.5 |
---|---|---|---|
শক শোষণের হার | > 35% | অগ্নি প্রতিরোধের | 1 |
উল্লম্ব বিকৃতি | 1.7 | বিরতিতে দীর্ঘায়ু | 304.1 |
টেকসই বছর | দশ বছর ধরে | পণ্যের নাম | সিলিকন পলিউরেথেন স্পোর্টস ফ্লোরিং বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টনের জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | আইএসএসএস আউটডোর ভলিবল কোর্ট ফ্লোরিং,আইএসএসএস 1.2 মিমি আউটডোর ভলিবল কোর্ট ফ্লোরিং,আইএসএসএস সিনথেটিক ভলিবল কোর্ট নেই |
বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টনের জন্য সিলিকন পলিউরেথেন স্পোর্টস ফ্লোরিং
পণ্যের বর্ণনা
সুবিধাদি
1. উজ্জ্বল এবং টেকসই
2. উচ্চ UV প্রতিরোধের
3. কোন বিষাক্ততা এবং কোন গন্ধ
4. জল প্রতিরোধ এবং আবহাওয়া প্রতিরোধী
5. উচ্চ বন্ধন এবং উচ্চ নমনীয়তা
স্ট্যান্ডার্ড অফ স্পোর্টস পারফরমেন্স
ক্রমিক সংখ্যা | পরীক্ষা প্রকল্প | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার ফলাফল |
ঘ | স্প্রিংব্যাক মান,% | 20 | 30 |
2 | স্লাইডিং ঘর্ষণ সহগ | 0.4 ≤ u ≤ 0.7 | 0.53 |
3 | কম্প্রেশন পুনরুদ্ধারের হার | ≥ 90 | 97 |
4 | কঠোরতা (HA), 20 | 35-50 | 47 |
5 | প্রসার্য প্রতান,% | ≥ 90 | 172 |
6 | প্রসার্য শক্তি, এমপিএ | ≥ 0.5 | ১.৫ |
7 | শিখা retardant স্তর | আমি | আমি |
8 | উল্লম্ব বিকৃতি, মিমি | 0.6-2.5 | 1.2 |
SPU রানওয়ে ফ্লোরিং পারফরমেন্স ডেটা
পরিদর্শন প্রকল্প | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরিদর্শনের ফলাফল | নির্ধারণ |
বেধ | -13 | 13 | মান পৌঁছান |
আঘাত সহনশীলতা,% | 35-50 | 35.8 | মান পৌঁছান |
উল্লম্ব বিকৃতি, মিমি | 0.6-2.5 | 1.48 | মান পৌঁছান |
বিরোধী স্লাইড মান (BPN 20ºC) | -47 | 56 | মান পৌঁছান |
প্রসার্য শক্তি, এমপিএ | -0.5 | 1.12 | মান পৌঁছান |
বিরতিতে দীর্ঘতা,% | -40 | 138.6 | মান পৌঁছান |
অগ্নি প্রতিরোধ, স্তর | 1 (বার্ন স্পট ব্যাস≤50 মিমি) | 1 (বার্ন স্পট ব্যাস≤38 মিমি) | মান পৌঁছান |
স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ডেটা
পরিদর্শন প্রকল্প | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা | পরিদর্শনের ফলাফল | নির্ধারণ | |
বেনজিন (mg/kg) | -50 | চেক আউট করেনি | মান পৌঁছান | |
BTX (mg/kg) | -50 | চেক আউট করেনি | মান পৌঁছান | |
টলুইন ডাইসোসায়ানেট (মিগ্রা/কেজি) | -200 | চেক আউট করেনি | মান পৌঁছান | |
দ্রবণীয় ভারী ধাতু | সীসা | -90 | 1.8 | মান পৌঁছান |
ক্যাডমিয়াম | -10 | 1.3 | মান পৌঁছান | |
ক্রোমিয়াম | -10 | 9.0 | মান পৌঁছান | |
পারদ | ≤2 | <1 | মান পৌঁছান |
প্রজেক্ট কেস
কোম্পানি ও সার্টিফিকেট